费县人民政府办公室
关于印发费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案的通知
费政办字〔2026〕1号
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府有关部门:
《费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案》已经县政府第75次常务会议同意,现印发给你们,请认真组织实施。
费县人民政府办公室
2026年2月3日
(此件公开发布)
费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案
为加强农村饮用水水源保护工作,保障居民饮水安全,提升水环境管理水平,改善水环境质量,促进经济社会可持续发展,结合我县农村饮水实际,特制定费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案。
一、划定调整原因
随着农村自来水供水的普及化,费县农村部分水源地使用功能发生了变更(水源地废止),现行《费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案》(费政办字〔2025〕10号)不适合全县供水需求新常态,根据水利部门提供的农村水源地名单需对原有农村水源地保护区(范围)进行调整。
二、划定调整依据
1.相关法律法规、技术标准
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订);
(2)《中华人民共和国水法》(2016年修订);
(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正);
(4)《中华人民共和国水土保持法》(2010年修订);
(5)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订);
(6)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018);
(7)《分散式饮用水水源地环境保护指南(试行)》(2010年9月);
(8)《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(2012 年3月);
(9)《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015);
(10)《地下水质量标准》(GB/T14848-2017);
(11)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);
(12)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
(13)《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫监发〔2001〕161号);
(14)《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008);
(15)《水功能区监督管理办法》(水资源〔2017〕101 号);
(16)《生活饮用水卫生监督管理办法》(2016年修正)。
2.相关已经批准实施的规划
(1)《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号);
(2)《山东省水资源综合利用规划(2016-2030年)》;
(3)《山东省水功能区划》(山东省水利厅,2006年5月);
(4)《临沂市水功能区划》(临政字〔2015〕25号);
(5)《费县水功能区划》(费政字〔2019〕25号)。
3.其他相关文件
(1)《住房城乡建设部 国家卫生和计划生育委关于修改〈生活饮用水卫生监督管理办法〉的决定》(住房和城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会令第31号);
(2)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号);
(3)《关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》(鲁环办函〔2016〕92号);
(4)《费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案》(费政办字〔2025〕10号);
(5)其它地方性相关文件。
三、划定调整范围
(一)原《费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案》(费政办字〔2025〕10号)包含的费县农村单村、联村饮用水水源地共84处。
(二)取消(废弃)原《费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案》(费政办字〔2025〕10号)中的农村单村、联村饮用水水源地共67处。
四、划定调整结果
根据水利部门提供的农村水源地名单,保留费县农村单村、联村饮用水水源地17处。
具体划定调整情况见附件。
五、监督与管理措施
农村饮用水水源保护区(范围)的保护和监督管理按国家和省、市、县有关规定执行。
(一)各乡镇(街道)对本辖区的农村饮用水环境质量负责,认真研究解决本地区饮用水安全问题,把加强农村饮用水水源保护,保障饮用水安全纳入地区社会、经济发展规划。
(二)各有关部门按照各自的职责分工,根据《临沂市饮用水水源地保护条例》规定做好农村饮用水水源的保护工作。
(三)饮用水源废弃的,由水源所在乡镇(街道)作出书面说明分别报县水利局和市生态环境局费县分局备案。
附件:1.费县农村单村、联村饮用水水源地保护区(范围)划定调整结果表
2.费县撤销农村单村、联村饮用水水源地名单
附件1
费县农村单村、联村饮用水水源地保护区(范围)划定调整结果表
序号 | 乡镇 | 水源地名称 | 保护区(范围) | 调整情况 |
| 1 | 大田庄乡 | 大田庄乡大柳泉机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
2 | 大田庄乡 | 大田庄乡韩家庄机井 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 | 原有 |
3 | 大田庄乡 | 大田庄乡黄泥沟机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
4 | 大田庄乡 | 大田庄乡牛岚机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
5 | 大田庄乡 | 大田庄乡上庄机井 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 | 原有 |
6 | 大田庄乡 | 大田庄乡小柳泉机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
7 | 大田庄乡 | 大田庄乡英山机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
8 | 大田庄乡 | 大田庄乡要峪机井 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 | 原有 |
9 | 马庄镇 | 马庄镇北山湾机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
10 | 马庄镇 | 马庄镇牛角峪村机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
11 | 石井镇 | 石井镇莲花峪机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
12 | 石井镇 | 石井镇西刘庄机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
13 | 薛庄镇 | 薛庄镇马头崖机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
14 | 薛庄镇 | 薛庄镇转山顶机井 | 取水井四周30米的圆形区域范围 | 原有 |
15 | 朱田镇 | 朱田镇白涧厂机井 | 西侧至道路,取水井周边半径30m 的多边形区域 | 原有 |
16 | 朱田镇 | 朱田镇四亩地村机井 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 | 原有 |
17 | 朱田镇 | 朱田镇渔淋涧机井 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 | 原有 |
附件2
费县撤销农村单村、联村饮用水水源地名单
序号 | 水源名称 | 乡镇(街道) | 保护区(范围) |
| 1 | 大田庄乡齐鲁地机井 | 大田庄乡 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
2 | 费城街道八龙桥机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
3 | 费城街道保国庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
4 | 费城街道北广丰机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
5 | 费城街道常胜庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
6 | 费城街道翟家庄机井 | 费城街道 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
7 | 费城街道东朱家庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
8 | 费城街道窦家庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
9 | 费城街道崮子村机井 | 费城街道 | 东侧、南侧至民宅,取水井周边半径30m 多边形区域 |
10 | 费城街道核桃涧机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
11 | 费城街道居民机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
12 | 费城街道孟家山头机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
13 | 费城街道南广丰机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
14 | 费城街道牛头山机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
15 | 费城街道十五里亭机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
16 | 费城街道石庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
17 | 费城街道西葛峪村机井 | 费城街道 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
18 | 费城街道西新安村机井 | 费城街道 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
19 | 费城街道新村机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
20 | 费城街道员外庄村机井 | 费城街道 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
21 | 费城街道宗家庄机井 | 费城街道 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
22 | 胡阳镇三和村机井 | 胡阳镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
23 | 胡阳镇石贵岭村机井 | 胡阳镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
24 | 胡阳镇义和庄机井 | 胡阳镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
25 | 梁邱镇北王庄村机井 | 梁邱镇 | 取水井泵房区域,四周至住宅楼 |
26 | 梁邱镇大沟峪村机井 | 梁邱镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
27 | 梁邱镇东河村机井 | 梁邱镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
28 | 梁邱镇甘田庄村机井 | 梁邱镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
29 | 梁邱镇河西村机井 | 梁邱镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
30 | 梁邱镇岭东头村机井 | 梁邱镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
31 | 马庄镇北山口机井 | 马庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
32 | 马庄镇大寨村机井 | 马庄镇 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 |
33 | 马庄镇联新机井 | 马庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
34 | 马庄镇磨其山机井 | 马庄镇 | 取水井泵房防护隔离墙包络范围 |
35 | 马庄镇西马庄机井 | 马庄镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
36 | 马庄镇西山口机井 | 马庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
37 | 马庄镇小寨机井 | 马庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
38 | 马庄镇亚子机井 | 马庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
39 | 马庄镇鱼林山村机井 | 马庄镇 | 南侧至道路,取水井周边半径30m的方形区域 |
40 | 上冶镇枕流泉机井 | 上冶镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
41 | 石井镇边庄村机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
42 | 石井镇代沟机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
43 | 石井镇高山头机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
44 | 石井镇吕山头机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
45 | 石井镇苏庄机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
46 | 石井镇水城子机井 | 石井镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
47 | 探沂镇大马山村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
48 | 探沂镇大山前村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
49 | 探沂镇大探沂村供水工程 | 探沂镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
50 | 探沂镇古泉村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
51 | 探沂镇崮山后村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
52 | 探沂镇侯家城村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
53 | 探沂镇蒋家村村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
54 | 探沂镇沈家村供水工程 | 探沂镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
55 | 探沂镇岩坡山后村供水工程 | 探沂镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
56 | 新庄镇胜庄村机井 | 新庄镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
57 | 新庄镇石牛村机井 | 新庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
58 | 新庄镇兴旺庄村机井 | 新庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
59 | 新庄镇相家庄村机井 | 新庄镇 | 一级保护区:取水井四周30米的圆形区域范围; 二级保护区:一级保护外300米的圆形区域范围 |
60 | 薛庄镇大良机井 | 薛庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
61 | 薛庄镇胡家庄机井 | 薛庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
62 | 薛庄镇火山后机井 | 薛庄镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
63 | 薛庄镇彭家岚子机井 | 薛庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
64 | 薛庄镇沙沟峪机井 | 薛庄镇 | 取水井周边半径30m 的圆形区域 |
65 | 薛庄镇谭家庄机井 | 薛庄镇 | 北侧至民宅,南侧至住宅楼,取水井周边半径 30m的多边形区域 |
66 | 朱田镇崮山机井 | 朱田镇 | 西侧至道路,取水井周边半径30m的多边形区域 |
67 | 朱田镇久太庄机井 | 朱田镇 | 取水井四周30米的圆形区域范围 |
相关文章:
文字解读《费县人民政府办公室关于印发费县农村单村、联村饮用水水源保护区(范围)划定调整方案的通知》