为将做好2025年秋季中小学教学用书征订工作,进一步规范中小学用书管理,现将有关要求通知如下:
一、各学校要严格按照县教体局审查确定后下发的教材目录征订(见附件)。
二、按照上级有关文件规定,各学校教材征订工作由县教体局、新华书店统一组织实施,一律不准跨县报订,不准征订教材目录以外的学生用书,严禁征订盗版教材,严禁提前跨学期收费。
三、小学《科学》一至六年级全部使用根据2017年课程标准修订的教材,与《科学学生活动手册》均按人手一册免费配齐。
四、按照《教育部办公厅中共中央宣传部办公厅财政部办公厅关于<习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本>使用工作的通知》要求,继续做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》的使用工作。小学(三年级上学期、五年级上学期)、初中(八年级上学期)按人手一册配备,纳入免费教科书采购。
高中(含中职)(高一上学期)人手一册,收费购买。
五、根据教育部要求,做好民族团结进步教育教材《中华民族大团结(供初中使用)》的使用工作。初中七年级上学期按人手一册配备,纳入免费教科书采购。
六、根据财政部、教育部关于城乡义务教育补助经费预算安排,提高《音乐》、《美术》、《体育与健康》循环教材更新配给比率,循环比例由三分之一循环调整为二分之一循环。
七、小学一年级《新华字典》,按人手一册配备,纳入免费教科书采购。
八、2025年秋季义务教育阶段英语磁带、光盘免费供应标准:每班免费配备音带2套和光盘2套。
九、普通高中国家课程教学用书使用《2025年普通高中国家课程教学用书目录(根据2017年版课程标准修订)》中的教材。
十、各高中学校要按照市教育局课程开设要求,按在校学生数认真组织征订实验新课程教材,防止漏订,严禁滥用盗版教材和用过其他渠道征订学生用书。
十一、义务教育阶段国家教材及地方课程教材实行免费,各学校要根据学生学籍和无学籍数及教师用书分别统计好,学生按照学籍数订足、订齐。学校不得收取费用,无学籍学生及教师教本收费。特别是循环使用的教材,要登记造册,注重保管,确保届时能够循环使用。
十二、教材征订工作时间紧、任务重、政策性强,各学校要加强领导,安排专人负责此项工作,一定要注意学生数的核对、教材内容的衔接,避免错订、漏订,耽误学生用书。
十三、各学校将教材征订单一式两份统一报县教育局基教科审核备案,由县新华书店、县教育局基教科征订发行。
附:1、2025年秋季中小学教学用书目录。
2、2025年秋季高中教学用书目录
费县教育和体育局
2025年5月23日
附件:
2025年秋季初中一年级教材目录
年级 | 序号 | 书 名 | 订数 | 备注 |
初 中 一 年 级 | 1 | 道德与法治 七上 |
|
|
2 | 语文 七上 |
|
|
3 | 数学 七上 |
|
|
5 | 新目标英语 七上 |
|
|
5 | 新目标英语音带(七年级上)3盘 | (免费供应每班两套) |
|
6 | 新目标英语光盘(七年级上)3盘 | (免费供应每班两套) |
|
7 | 中国历史 七上 |
|
|
8 | 地理 七上 |
|
|
9 | 地理地图册 七上 |
|
|
10 | 生物 七上 |
|
|
11 | 音乐(简谱)七上 |
|
|
12 | 美术 七上 |
|
|
13 | 体育与健康 七全 |
|
|
15 | 中华民族大团结 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
单位:(章) 负责人: 经办人:
2025年秋季初中二年级教材目录
年级 | 序号 | 书 名 | 订数 | 备注 |
初 中 二 年 级 | 1 | 道德与法治 八上 |
|
|
2 | 语文 八上 |
|
|
3 | 数学 八上 |
|
|
5 | 新目标英语 八上 |
|
|
5 | 新目标英语音带(八年级上)3盘 | (免费供应每班两套) |
|
6 | 新目标英语光盘(八年级上)3盘 | (免费供应每班两套) |
|
7 | 物理 八全 |
|
|
8 | 中国历史 八上 |
|
|
9 | 地理 八上 |
|
|
10 | 地理地图册 八上 |
|
|
11 | 生物 八上 |
|
|
12 | 音乐(简谱)八上 |
|
|
13 | 美术 八上 |
|
|
15 | 体育与健康 八全 |
|
|
15 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 |
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:(章) 负责人: 经办人:
2025年秋季初中三年级教材目录
年级 | 序号 | 书 名 | 订数 | 备注 |
初 中 三 年 级 | 1 | 道德与法治 九全 |
|
|
2 | 语文 九上 |
|
|
3 | 数学 九上 |
|
|
5 | 化学(九全) |
|
|
5 | 物理 九全 |
|
|
6 | 新目标英语 九全 |
|
|
7 | 新目标英语音带(九年级上)5盘 | (免费供应每班两套) |
|
8 | 新目标英语光盘(九年级上)5盘 | (免费供应每班两套) |
|
9 | 世界历史 九上 |
|
|
10 | 音乐(简谱) 九上 |
|
|
11 | 美术 九上 |
|
|
12 | 体育与健康 九全 |
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:(章) 负责人: 经办人:
2025年秋季高中一年级教材征订单
序号 | 书 名 | 征订数 | 教 参 |
1 | 实验高中政治 必修1 中国特色社会主义 |
|
|
2 | 实验高中政治 必修2 经济与社会 |
|
|
3 | 实验高中语文 必修 上册 |
|
|
5 | 实验高中英语 必修 第一册 |
|
|
5 | 实验高中英语 必修 第二册 |
|
|
6 | 实验高中历史 必修 中外历史纲要 上 |
|
|
7 | 实验高中历史地图册(必修 上) |
|
|
8 | 实验高中地理 必修 第一册 |
|
|
9 | 实验高中地理地图册(必修 第一册) |
|
|
10 | 实验高中生物(必修1) 分子与细胞 |
|
|
11 | 实验高中数学A 必修 第一册 |
|
|
12 | 实验高中化学 必修 第一册 |
|
|
13 | 实验高中物理 必修 第一册 |
|
|
15 | 实验高中物理 必修 第二册 |
|
|
15 | 实验高中音乐.音乐鉴赏(必修1) |
|
|
16 | 实验高中美术.美术鉴赏(必修) |
|
|
17 | 实验高中体育与健康(必修 全一册) |
|
|
18 | 实验高中信息技术 (必修1)数据与计算 |
|
|
19 | 实验高中通用技术(必修 技术与设计1) |
|
|
20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本 |
|
|
21 | 中华优秀传统文化(第一册) |
|
|
22 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季高中二年级教材征订单
序号 | 书 名 | 征订数 | 教 参 |
1 | 实验高中政治(选择性必修1)当代国际政治与经济 |
|
|
2 | 实验高中政治(选择性必修2)法律与生活 |
|
|
3 | 实验高中语文(选择性必修上册) |
|
|
5 | 实验高中语文(选择性必修中册) |
|
|
5 | 实验高中数学A(选择性必修第一册) |
|
|
6 | 实验高中数学A(选择性必修第二册) |
|
|
7 | 实验高中英语(选修性必修第一册) |
|
|
8 | 实验高中英语(选修性必修第二册) |
|
|
9 | 实验高中物理(选修性必修1) |
|
|
10 | 实验高中物理(选修性必修2) |
|
|
11 | 实验高中地理 自然地理基础(选修性必修1) |
|
|
12 | 实验高中地理 自然地理基础地图册(选修性必修1) |
|
|
13 | 实验高中地理 区域发展(选修性必修2) |
|
|
15 | 实验高中地理 区域发展地图册(选修性必修2) |
|
|
15 | 实验高中历史(选修性必修1)国家制度与社会治理 |
|
|
16 | 实验高中历史(选修性必修1)国家制度与社会治理地图册 |
|
|
17 | 实验高中历史(选修性必修2)经济与社会生活 |
|
|
18 | 实验高中历史(选修性必修2)经济与社会生活地图册 |
|
|
19 | 实验高中化学(选择性必修1)化学反应原理 |
|
|
20 | 实验高中化学(选择性必修2)物质结构与性质 |
|
|
21 | 实验高中生物(选择性必修1)稳态与调节 |
|
|
22 | 实验高中生物(选择性必修2)生物与环境 |
|
|
23 | 实验高中信息技术 必修2 信息系统与社会 |
|
|
25 | 实验高中通用技术 必修2 技术与设计2 |
|
|
25 | 中华优秀传统文化(第二册) |
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季初中七年级评议教辅征订单
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 初中 道德与法治学习实践手册(七年级上) |
|
|
2 | 初中同步练习册 语文(七年级上) |
|
|
3 | 初中同步练习册 数学(七年级上) |
|
|
5 | 初中同步练习册 英语(七年级上) |
|
|
5 | 初中同步练习册 生物学(七年级上) |
|
|
6 | 初中实验探究报告册 生物学 (七年级上) |
|
|
7 | 初中同步练习册 历史(七年级上) |
|
|
8 | 初中 历史地图册(七年级上) |
|
|
9 | 初中 历史填充图册(七年级上) |
|
|
10 | 初中同步练习册 地理(七年级上) |
|
|
11 | 初中 地理填充图册(七年级上) |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季初中八年级评议教辅征订单
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 初中 道德与法治学习实践手册(八年级上) |
|
|
2 | 初中同步练习册 语文(八年级上) |
|
|
3 | 初中同步练习册 数学(八年级上) |
|
|
5 | 初中同步练习册 英语(八年级上) |
|
|
5 | 初中同步练习册 生物学(八年级上) |
|
|
6 | 初中实验探究报告册 生物学(八年级上) |
|
|
7 | 初中同步练习册 历史(八年级上) |
|
|
8 | 初中 历史地图册(八年级上) |
|
|
9 | 初中 历史填充图册(八年级上) |
|
|
10 | 初中同步练习册 地理(八年级上) |
|
|
11 | 初中 地理填充图册 (八年级上) |
|
|
12 | 初中同步练习册 物理(八年级全一册) |
|
|
13 | 初中实验探究报告册 物理(八年级全一册) |
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季初中九年级评议教辅征订单
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 初中 道德与法治学习实践手册(九年级上) |
|
|
2 | 初中同步练习册 语文(九年级上) |
|
|
3 | 初中同步练习册 数学(九年级上) |
|
|
5 | 初中同步练习册 英语(九年级全一册) |
|
|
5 | 初中同步练习册 历史(九年级上) |
|
|
6 | 初中 历史地图册(九年级上) |
|
|
7 | 初中 历史填充图册(九年级上) |
|
|
8 | 初中同步练习册 物理(九年级全一册) |
|
|
9 | 初中实验探究报告册 物理(九年级全一册)) |
|
|
10 | 初中同步练习册 化学(九年级上) |
|
|
11 | 初中实验探究报告册 化学(九年级上) |
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季高中一年级评议教辅征订单
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 同步练习册 高中政治 必修1 |
|
|
2 | 同步练习册 高中政治 必修2 |
|
|
3 | 同步练习册 高中语文 必修 上册 |
|
|
5 | 同步练习册 高中数学A必修 第一册 |
|
|
5 | 同步练习册 高中英语 必修 第一册 |
|
|
6 | 同步练习册 高中英语 必修 第二册 |
|
|
7 | 同步练习册 高中物理 必修 第一册 |
|
|
8 | 高中物理报告册(必修 第一册) |
|
|
9 | 同步练习册 高中物理 必修 第二册 |
|
|
10 | 高中物理报告册(必修 第二册) |
|
|
11 | 同步练习册 高中化学 必修 第一册 |
|
|
12 | 高中化学报告册(必修 第一册) |
|
|
13 | 同步练习册 高中生物(必修1) 分子与细胞 |
|
|
15 | 高中生物报告册(必修1) |
|
|
15 | 同步练习册 高中历史 必修 中外历史纲要上 |
|
|
16 | 高中历史填充图(必修 上) |
|
|
17 | 同步练习册 高中地理 必修 第一册 |
|
|
18 | 高中地理填充图(必修 第一册) |
|
|
单位: 负责人: 经办人:
2025年秋季高中二年级评议教辅征订单(一)
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 同步练习册 高中政治(选择性必修1)当代国际政治与经济 |
|
|
2 | 同步练习册 高中政治(选择性必修2)法律与生活 |
|
|
3 | 同步练习册 高中语文(选择性必修上册) |
|
|
5 | 同步练习册 高中语文(选择性必修中册) |
|
|
5 | 同步练习册 高中数学A(选择性必修第一册) |
|
|
6 | 同步练习册 高中数学A(选择性必修第二册) |
|
|
7 | 同步练习册 高中英语(选修性必修第一册) |
|
|
8 | 同步练习册 高中英语(选修性必修第二册) |
|
|
9 | 同步练习册 高中物理(选修性必修1) |
|
|
10 | 高中物理(选修性必修1)报告册 |
|
|
11 | 同步练习册 高中物理(选修性必修2) |
|
|
12 | 高中物理(选修性必修2)报告册 |
|
|
13 | 同步练习册 高中地理 自然地理基础(选修性必修1) |
|
|
15 | 高中地理 自然地理基础填充图(选修性必修1) |
|
|
15 | 同步练习册 高中地理 区域发展(选修性必修2) |
|
|
16 | 高中地理 区域发展填充图(选修性必修2) |
|
|
17 | 同步练习册 高中历史(选修性必修1)国家制度与社会治理 |
|
|
18 | 高中历史(选修性必修1)国家制度与社会治理填充图 |
|
|
19 | 同步练习册 高中历史(选修性必修2)经济与社会生活 |
|
|
单位: 负责人: 经办人
2025年秋季高中二年级评议教辅征订单(二)
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 高中历史(选修性必修2)经济与社会生活填充图 |
|
|
2 | 同步练习册 高中化学(选择性必修1)化学反应原理 |
|
|
3 | 高中化学(选择性必修1)报告册 |
|
|
5 | 同步练习册 高中化学(选择性必修2)物质结构与性质 |
|
|
5 | 高中化学(选择性必修2)报告册 |
|
|
6 | 同步练习册 高中生物(选择性必修1)稳态与调节 |
|
|
7 | 高中生物(选择性必修1)报告册 |
|
|
8 | 同步练习册 高中生物(选择性必修2)生物与环境 |
|
|
9 | 高中生物(选择性必修2)报告册 |
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人
2025年秋季高中三年级评议教辅征订单
序号 | 书 名 | 征订数 |
|
1 | 高中总复习手册 政治 |
|
|
2 | 高中总复习手册 语文 |
|
|
3 | 高中总复习手册 数学 |
|
|
5 | 高中总复习手册 英语 |
|
|
5 | 高中总复习手册 物理 |
|
|
6 | 高中总复习手册 化学 |
|
|
7 | 高中总复习手册 生物 |
|
|
8 | 高中总复习手册 地理 |
|
|
9 | 高中总复习手册 历史 |
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
单位: 负责人: 经办人