费县2026年度第二季度企业吸纳就业困难人员及高校毕业生社保补贴受理工作已经结束,共受理6家企业吸纳就业困难人员30人及1家中小微企业吸纳5名高校毕业生就业社会保险补贴。按照《山东省就业补助资金管理办法》(鲁财社〔2024〕56号)文件规定,现将补贴受理情况向社会公示,公示期5天,自2026年7月29日至8月4日。公示期间,如有问题和意见,请及时向县公共就业和人才服务中心就业指导科反映,电话:0539-2110255。
附件:1.2026年费县第二季度企业吸纳就业困难人员社保补贴统计表
2.2026年费县第二季度中小微企业吸纳高校毕业生就业社保补贴汇总表
费县公共就业和人才服务中心
2026年7月29日
附件1:
| 2026年费县第二季度企业吸纳就业困难人员社保补贴统计表 |
| 填报单位:费县公共就业和人才服务中心 |
| 序号 | 单位名称 | 吸纳就业困难人员数(人) | 缴费基数(元) | 养老保险费(元) | 医疗保险费(元) | 工伤保险费(元) | 失业保险费(元) | 补贴 总月数 | 补贴金额(元 | )备注 |
| 1 | 临沂东方红食品有限公司 | 8 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 24 | 27045.60 | 8人三个月 (4-6月份) |
| 2 | 山东原鑫鲁丰塑料包装有限公司 | 10 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 30 | 33807.00 | 10人三个月 (4-6月份) |
| 3 | 山东金阳光医药包装有限公司 | 2 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 5 | 5634.50 | 1人两个月 (4-5月份) 1人三个月 (4-6月份) |
| 4 | 临沂联艳木业有限公司 | 4 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 12 | 13522.80 | 4人三个月 (4-6月份) |
| 5 | 班喜客(山东)农业科技有限公司 | 3 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 9 | 10142.10 | 3人三个月 (4-6月份) |
| 6 | 临沂侯小卤食品科技有限公司 | 2 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 6 | 6761.40 | 2人三个月 (4-6月份) |
| 合计 | 29 | 4504 | 720.64 | 360.32 | 14.41 | 31.53 | 86 | 96913.40 |
|
附件2:
| 2026年费县第二季度中小微企业吸纳高校毕业生就业社保补贴汇总表 |
| 序号 | 企业名称 | 吸纳人数 | 补贴标准(人·元) | 补贴金额(单位:元 |
)
| 1 | 费县沂州环保材料有限公司 | 5 | 1126.9 | 16903.5 |
| 合 计 | :27045.60 |