朗读
2023年费县青年人才引进报名人数公示(截止到7月14日16:00)
发布时间:2023-07-14 16:59 点击次数:
文字大小:

                                                                                                                                                                                                                              

报考单位 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数
费县县直事业单位合并A 综合管理岗位 0101 5 102 71
费县县直事业单位合并B 综合管理岗位 0201 5 195 88
费县县直事业单位合并C 综合管理岗位 0301 5 102 78
费县县直事业单位合并D 综合管理岗位 0401 4 74 54
费县县直事业单位合并E 综合管理岗位 0501 4 53 28
费县县直事业单位合并F 综合管理岗位 0601 3 30 19
费县县直事业单位合并G 综合管理岗位 0701 2 17 11
费县县直事业单位合并H 综合管理岗位 0801 2 11 10
费县县委党性教育服务中心 综合管理岗位 0901 1 26 17
费县县委人才发展服务中心 综合管理岗位 1001 1 3 3
费县职能运行监管服务中心 综合管理岗位 1101 1 16 1
费县县委党校(县行政学校、县社会主义学校) 教学岗位 1201 1 26 17
费县融媒体中心(县广播电视台) 新闻宣传岗位 1301 1 3 1
费县商务发展服务中心 综合管理岗位 1401 1 1 0
费县应急救援指挥服务中心 监督管理岗位 1501 1 12 9
费县政务服务中心 综合管理岗位 1601 1 12 8
费县信访服务中心 综合管理岗位 1701 1 15 7
费县检察事务中心 法医岗位 1801 1 2 1

 

X
选择其他平台 >>
分享到